<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Social Google Plus</title>
	<atom:link href="http://redsocialgoogle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redsocialgoogle.com</link>
	<description>Plus, Invitaciones, Trucos, Novedades, Secciones, Todo sobre Google</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Chrome sigue creciendo</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/chrome-sigue-creciendo/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/chrome-sigue-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[En los ultimos datos obtenidos, Google Chrome sigue subiendo, comiendole terreno a Firefox, ya cuenta con el 28% de la cuota de navegadores, aventaja a Firefox, desde este enero, y se encuentra ya a 10 puntos de Internet Explorer, de seguir así el navegador de moda este verano podria alcanzar el sitio del privilegiado navegador [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/chrome-sigue-creciendo/" size="standard"    ></g:plusone></div><p>En los ultimos datos obtenidos, <strong>Google Chrome</strong> sigue subiendo, comiendole terreno a Firefox, ya cuenta con el 28% de la cuota de navegadores, aventaja a Firefox, desde este enero, y se encuentra ya a 10 puntos de <strong>Internet Explorer</strong>, de seguir así el navegador de moda este verano podria alcanzar el sitio del privilegiado navegador de <strong>Microsoft</strong>, y en muy corta existencia.</p>
<p><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/crome.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1515" title="crome" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/crome.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Si es cierto que perdio adectos por el escandolo de los patrocinadores, pero su ultima subida del 1,1% nos muestra que es <strong>el navegador</strong> que esta llegando a mas usuarios y convirtiendose en su favorito.</p>
<p>Con el 35,7% esta IE, mientras que <strong>Firefox</strong> se encuentra en el 25%, la integración de app&#8217;s con el navegador y con los demas servicios de <strong>Google</strong> hace que el usuario tenga la mejor experiencia al navegar, cosa con las que sus competidores van a tener q aunar fuerzas para no quedarse atrás, puede que en poco veamos alguna maniobra de fusión entre algunos de estos navegadores.</p>
<h2>Descarga <a href="http://www.google.co.jp/chrome/?hl=es" target="_blank">Google Chrome</a></h2>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/chrome-sigue-creciendo/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/chrome-sigue-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones esenciales para tu Android</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/aplicaciones-esenciales-para-tu-android/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/aplicaciones-esenciales-para-tu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Operador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un enamorado de Android, no puedes pasar sin sus aplicaciones estrellas, las mas descargadas en el market, y que nos serán de una gran utilidad para nuestro día a día y darle el mejor rendimiento a nuestro smartphone: Evernote: ¿Tienes ideas a raudales? Necesitas capturarla, de forma escrita, oral, visual, agruparla, etiquetarla esta es tu aplicación, puedes recoger de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/aplicaciones-esenciales-para-tu-android/" size="standard"    ></g:plusone></div><p>Si eres un enamorado de <strong>Android</strong>, no puedes pasar sin sus aplicaciones estrellas, las mas descargadas en el <strong>market</strong>, y que nos serán de una gran utilidad para nuestro día a día y darle el mejor rendimiento a nuestro smartphone:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1511" title="app" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/app-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<ul>
<li>Evernote:</li>
</ul>
<p>¿Tienes ideas a raudales? Necesitas capturarla, de forma escrita, oral, visual, agruparla, etiquetarla esta es tu aplicación, puedes recoger de forma muy sencilla todo lo que pasa a tu alrededor o esta por pasar y anotarlo de una forma muy intuitiva, echa una foto y organizala, captura un sonido, nota de voz como prefieras llamarlo, tenlo siempre a mano, puesto que desde su web <strong>Evernote</strong>, nos permite conectarnos desde el PC, Tablet o smarphone, accede desde cualquier punto en cualquier momento a tus notas.</p>
<ul>
<li>Dropbox</li>
</ul>
<p>¿Estas falto de espacio? Acabas de recibir la mejor noticia que podia escuchar, la gran D, de <strong>Dropbox</strong>, el sistema de almacenamiento en la nube nos permite, de forma gratuita tener <strong>2Gb</strong> a nuestra disposición siempre que queramos, desde nuestro smartphone, tablet, o pc, teniendo una cuenta en Dropbox, podremos tener siempre nuestros archivos a mano, se <strong>sincronizan</strong> entre si en nuestros dispositivos y nunca nos dejaremos nuestros arhivos mas importantes atrás.</p>
<ul>
<li>Astrid</li>
</ul>
<p>Para  lo mas organizados no puede faltarles esta aplicación, <strong>organizador</strong> de tareas por execelencia, con <strong>Astrid</strong> podras organizar todas tus tareas y todos tus eventos, de una forma muy intuitiva, podra crear listas y poner avisos, te ayuda en tu vida de la forma mas familiar, una vez que te hagas con su uso no podras desprenderte de el, una de sus peculiaridades, que su sistema de alertas esta humanizado, asi encontrando mensajes preguntando sobre el acabar de tus tareas y otros un tanto motivadores.</p>
<ul>
<li>Vlingo</li>
</ul>
<p>¿Quien dijo Siri? (Iphone4s),  no hay por que alarmarse deseas comunicarte con tu movil de forma verbal, <strong>Vlingo</strong> es la solucion puedes hacerlo con con esta aplicación, por medio del reconocimiento de voz, servicio que <strong>Google</strong> implata desde 2009, con esto podras hacerlo todo de forma mas agil, envia un sms, llama a un contacto de tu movil, busca directamente en Google Maps, sin tener que posar la vista en la pantalla, es el mejor manos libre al alcance de cualquiera en <strong>Android Market</strong>.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/aplicaciones-esenciales-para-tu-android/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/aplicaciones-esenciales-para-tu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus interconectado al nuevo Google Earth 6.2</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/google-plus-interconectado-al-nuevo-google-earth-6-2/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/google-plus-interconectado-al-nuevo-google-earth-6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GooglePlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado la nueva versión 6.2 de Google Earth, sin duda esta nueva versión, mejora la experiencia del usuario debido a la mejora de gráficos sufridos con el cambio, esta herramienta que pone el mundo en nuestra mano a golpe de ratón, quería que las sensaciones que experimentará el usuario, fuera lo más real [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/google-plus-interconectado-al-nuevo-google-earth-6-2/" size="standard"    ></g:plusone></div><p>Google ha presentado la nueva versión 6.2 de <strong>Google Earth</strong>, sin duda esta nueva versión, mejora la experiencia del usuario debido a la mejora de gráficos sufridos con el cambio, esta herramienta que pone el mundo en nuestra mano a golpe de ratón, quería que las sensaciones que experimentará el usuario, fuera lo más real posible como si estuviésemos en ese lugar verdaderamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/googel-earth-62.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1504" title="googel-earth-62" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/googel-earth-62.jpg" alt="googel-earth-62" width="540" height="395" /></a></p>
<p>En versiones antiguas de <strong>Google Earth</strong>, las imágenes captadas estaban realizadas desde puntos diferentes. a diferentes horas o clima temporal, todo esto hace que la calidad final no sea la esperada y que por lo tanto la sensación del usuario no es tan realista como se quería en un principio. Por ello esta nueva versión se ha intentado corregir errores como suavizar las transacciones en fotografías o dar el mismo aspecto en todo lo posible a imágenes contiguas, así se consigue un mejor uso y calidad para el usuario.</p>
<div id="attachment_1505" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/googel-earth-62-2.jpg"><img class=" wp-image-1505 " title="googel-earth-62-2" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/googel-earth-62-2.jpg" alt="googel-earth-62-2" width="540" height="179" /></a><p class="wp-caption-text">Antes / Después</p></div>
<p>Como sabemos la idea de aunar y relacionar todos los servicios de Google con su red social <a href="http://redsocialgoogle.com"><strong>Google Plus</strong></a>, es cada vez más una realidad que una idea, por lo tanto este servicio de <strong>Google Earth</strong> no iba a ser menos y ahora nos da la posibilidad de compartir cualquier imagen que estemos viendo en ese momento desde <strong>Google Earth</strong>, con cualquier contacto de nuestros círculos de Google Plus, además han incluido la opción de autocompletar que tanto usamos en su buscador.</p>
<p>Esta es la web oficial de <a href="http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html" target="_blank"><strong>Google Earth 6.2</strong></a>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/google-plus-interconectado-al-nuevo-google-earth-6-2/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/google-plus-interconectado-al-nuevo-google-earth-6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lado oscuro de Google</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/el-lado-oscuro-de-google/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/el-lado-oscuro-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Todos o prácticamente todos conocéis la historia de Google, es la historia de dos jóvenes que revolucionaron el ciberespacio desde un humilde garaje bajo el lema &#8220;don&#8217;t be evil&#8221; (no seas malo). Comenzaron con una inversión inicial de 100.000 dolares y actualmente se estima que su valor supera ampliamente los 20.000 millones de dolares, y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/el-lado-oscuro-de-google/" size="standard"    ></g:plusone></div><p>Todos o prácticamente todos conocéis la<strong> historia de Google</strong>, es la historia de dos jóvenes que revolucionaron el ciberespacio desde un humilde garaje bajo el <strong>lema &#8220;don&#8217;t be evil&#8221; (no seas malo).</strong></p>
<p>Comenzaron con una inversión inicial de 100.000 dolares y actualmente se estima que su valor supera ampliamente los 20.000 millones de dolares, y a lo largo de este camino parece ser que su lema inicial también ha cambiado. Cuando hablamos de Google hablamos de productos innovadores y gratuitos, hablamos de una política empresarial que permite a sus trabajadores algunos privilegios como masajes, peluquería o salas de ocio entre otros lujos, además durante algún tiempo se guiaban por una <strong>política empresarial llena de ética y moral</strong> (recordemos que su lema inicial era don&#8217;t be evil) pero ¿todo sigue como al principio?.</p>
<p>Recientemente hemos conocido la siguiente noticia &#8220;<strong>Google ha cerrado un contrato con China</strong> para trabajar en el país asiático a cambio de no mostrar resultados sobre disidentes o alternativas al régimen actual&#8221;, sin duda no son noticias agradables para todos aquellos que pensabamos en Google como en el paladín de las multinacionales, una empresa que antecede el buen hacer a los beneficios, pero puede que estuvieramos equivocados.</p>
<p>Os aconsejo que leais <a href="http://www.larazon.es/noticia/1571-alejandro-suarez-google-no-es-leal-con-la-sociedad-espanola">&#8220;desnudando a Google&#8221; de Alenjandro Suarez</a> si queréis saber mas.</p>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/el-lado-oscuro-de-google/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/el-lado-oscuro-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Takeout &#8211; Descarga los documentos de Google Docs y tus contactos de Google Plus y más</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/google-takeout-descarga-los-documentos-de-google-docs-y-tus-contactos-de-google-plus-y-mas/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/google-takeout-descarga-los-documentos-de-google-docs-y-tus-contactos-de-google-plus-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GooglePlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[La Web]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Takeout]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Esta herramienta, Google Takeout, nos la pone a disposición Google, para mejorar nuestra experiencia y poder controlar nuestros datos que tenemos con los distintos servicios de Google, como fotografías de Picasa, documentos de Google Docs o los contactos que tenemos en nuestros círculos de amigos en Google Plus. En esta ocasión y por la parte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/google-takeout-descarga-los-documentos-de-google-docs-y-tus-contactos-de-google-plus-y-mas/" size="standard"    ></g:plusone></div><p>Esta herramienta, <strong>Google Takeout</strong>, nos la pone a disposición <strong>Google</strong>, para mejorar nuestra experiencia y poder controlar nuestros datos que tenemos con los distintos servicios de Google, como fotografías de <strong>Picasa</strong>, documentos de <strong>Google Docs</strong> o los contactos que tenemos en nuestros círculos de amigos en <a href="http://redsocialgoogle.com"><strong>Google Plus</strong></a>.</p>
<p>En esta ocasión y por la parte que nos toca de cerca, vamos a explicaros como poder descargar nuestros documentos de <strong>Google Docs</strong> y nuestros contactos de <strong>Google Plus</strong>, así podríamos importar dichos contactos, a otro gestor como Outloock o cualquier otro gestor de contactos.</p>
<p>Lo primero que deberemos hacer es entrar en la dirección de la aplicación <a href="https://www.google.com/takeout/" target="_blank"><strong>Google Takeout</strong></a>, nos saldrá una ventana como la imagen que se muestra a continuación, como se observa, en la parte inferior de la ventana, aparece un botón de color rojo que dice &#8220;<strong>CREAR ARCHIVO</strong>&#8220;, de esta forma crearemos un archivo con todos los datos de todas las herramientas o servicios que nos aparece listado.</p>
<p><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/google-takeout.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1493" title="google-takeout" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/google-takeout.jpg" alt="" width="480" height="350" /></a></p>
<p>Si solo queremos descargar nuestros contactos de <strong>Google Plus</strong> y nuestros documentos de <strong>Google Docs</strong>, pulsamos en el botón de &#8220;<strong>Seleccionar Servicios</strong>&#8220;, ubicado en la parte superior del listado que nos aparece. Una vez dentro, seleccionamos los servicios que nos interesen, en este caso <strong>Círculos y Docs</strong> y pulsamos en <strong>&#8220;CREAR ARCHIVO</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/takeout.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1494" title="takeout" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/takeout.jpg" alt="" width="540" height="284" /></a></p>
<p>Una vez creado nuestro archivo, nos aparecerá una imagen como la que se muestra a continuación y debemos de pulsar en &#8220;<strong>Descargar</strong>&#8220;, para poder bajarnos nuestros <strong>Círculos y Docs</strong> y finalizar el proceso, el archivo descargado estará en formato .zip y una vez se descomprima, aparecerá dos carpetas, una con los Docs y otra con nuestros Círculos con formato <strong>.vcf</strong>, para poder importar a otro gestor que sea compatible con dicho formato.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/takeout-2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1495" title="takeout-2" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/takeout-2.jpg" alt="" width="540" height="159" /></a></p>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/google-takeout-descarga-los-documentos-de-google-docs-y-tus-contactos-de-google-plus-y-mas/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/google-takeout-descarga-los-documentos-de-google-docs-y-tus-contactos-de-google-plus-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hangout en el punto de mira</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/google-hangouts-en-el-punto-de-mira/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/google-hangouts-en-el-punto-de-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[google hangout]]></category>
		<category><![CDATA[hangout]]></category>
		<category><![CDATA[HangOuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos podido ver al presidente de los Estados Unidos de América charlando con varios internautas a través de una multiconferencia en Google plus, este &#8220;evento&#8221; de marketing ha hecho que la popularidad de Google Hangout (así es como se llama este servicio) crezca mucho en las últimas semanas. Aprovechando esta popularidad creciente y la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/google-hangouts-en-el-punto-de-mira/" size="standard"    ></g:plusone></div><p>Recientemente hemos podido ver al presidente de los Estados Unidos de América charlando con varios internautas a través de una <strong>multiconferencia en Google plus</strong>, este &#8220;evento&#8221; de marketing ha hecho que la popularidad de <strong>Google Hangout</strong> (así es como se llama este servicio) crezca mucho en las últimas semanas.</p>
<p><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/hangout.jpg"><img src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/hangout.jpg" alt="google hangout" title="hangout" width="215" height="235" class="aligncenter size-full wp-image-1489" /></a></p>
<p>Aprovechando esta popularidad creciente y la confianza que ofrecen todos los servicios de Google, unos hackers han comenzado a mandar una serie de e-mails donde se invita a los usuarios a descargar un plugin llamado <strong>&#8220;hangout.exe&#8221; que contiene un troyano</strong>, una vez que el falso plugin es instalado, la computadora afectada queda a merced de estos delincuentes.</p>
<p>Facebook y sus usuarios también están en la mente de los hackers, que recientemente lanzaron el gusano Koobface infectando cientos de miles de máquinas.</p>
<p>Desde Red Social Google pedimos a todos aquellos usuarios de las redes sociales que <strong>desconfíen de emails recibidos desde fuentes no conocidas</strong> y que desconfien especialmente de todos aquellos que nos pidan u obliguen a instalar archivos .exe (en windows) o .bin ( en linux) ya que seguramente nos encontremos ante un caso de malware.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/google-hangouts-en-el-punto-de-mira/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/google-hangouts-en-el-punto-de-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué piensa Google de tí?</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/que-piensa-google-de-ti/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/que-piensa-google-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[red social google]]></category>
		<category><![CDATA[redsocialgoogle.com]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué piensa Google de tí?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabíamos que Google recopila información de los usuarios por ejemplo para ofrecer publicidad personalizada a través de AdWords. Por ello. el gigante de internet cambia sus políticas de privacidad para unificar todos sus servicios bajo un único documento y ofrecer  una web donde se puede consultar lo que el buscador sabe de nosotros. A [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/que-piensa-google-de-ti/" size="standard"    ></g:plusone></div><p><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/glo_d43ae2511.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1485" title="_glo_d43ae251" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/glo_d43ae2511-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Ya sabíamos que <strong>Google</strong> recopila información de los usuarios por ejemplo para ofrecer publicidad personalizada a través de<strong> AdWords</strong>. Por ello. el gigante de internet cambia sus políticas de privacidad para unificar todos sus servicios bajo un único documento y ofrecer  una web donde se puede consultar lo que el<strong> buscador</strong> sabe de nosotros.</p>
<p>A partir de ahora, los usuarios de <strong>Gmail</strong>, <strong>Google + </strong>o simplemente aquellos que utilicen el <strong>buscador </strong>estarán bajo un único código de privacidad en el que a través de él se pueden conocer todos los conocimientos tanto cualidades físicas como preferencias o habilidades. Algunos usuarios ya <strong>han reportado fallos </strong>a través de las redes sociales, el más común es que Google piense que eres un hombre cuando en realidad eres una mujer
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/que-piensa-google-de-ti/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/que-piensa-google-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlusDemographics, estadísticas sobre las personas que nos siguen en Google+</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/plusdemographics-estadisticas-sobre-las-personas-que-nos-siguen-en-google/</link>
		<comments>http://redsocialgoogle.com/plusdemographics-estadisticas-sobre-las-personas-que-nos-siguen-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[PlusDemographics]]></category>
		<category><![CDATA[red social google]]></category>
		<category><![CDATA[redsocialgoogle.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsocialgoogle.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Google ha sacado una nueva aplicación que te permite saber más sobre las personas que te siguen en su red social Google Plus, como por ejemplo te dice si las personas que te siguen son hombres, o mujeres, o si utilizan éstos otra red social o pertenecen a otro país&#8230; todo esto estará visible en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://redsocialgoogle.com/plusdemographics-estadisticas-sobre-las-personas-que-nos-siguen-en-google/" size="standard"    ></g:plusone></div><p><a href="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/plus.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1480" title="plus" src="http://redsocialgoogle.com/wp-content/uploads/2012/02/plus.jpg" alt="" width="425" height="179" /></a><strong>Google</strong> ha sacado una nueva aplicación que te permite saber más sobre las personas que te siguen en su <strong>red social Google Plus</strong>, como por ejemplo te dice si las personas que te siguen son hombres, o mujeres, o si utilizan éstos otra red social o pertenecen a otro país&#8230; todo esto estará visible en la nueva aplicación <strong>PlusDemographics</strong>. También podrás encontrar  información sobre las personas que  te tienen agregados en sus círculos.  Se presentarán las estadísticas en diferentes categorías, y en diferentes gráficos, fácil de comprender con una breve visualización.</p>
<p>Para ello, primero tienes que crearte una cuenta (y obviamente también loguearte con tu<strong> cuenta de Google+</strong>) ya que para obtener los informes tendrás que pagar un pequeño importe. Pero también podemos tener otros informes de manera gratuita con estadísticas más generales. Por ejemplo, puedes escoger un país y conocer la cantidad de usuarios que tiene en ese lugar, las edades que comprende, los usuarios destacados, las <strong>redes sociales</strong> que utilizan. Por ejemplo,  <a href="http://www.plusdemographics.com/country_report.php?cid=Argentina">aquí</a> puedes ver el reporte que arroja sobre Argentina.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://redsocialgoogle.com/plusdemographics-estadisticas-sobre-las-personas-que-nos-siguen-en-google/&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=250&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=dark&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:65px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsocialgoogle.com/plusdemographics-estadisticas-sobre-las-personas-que-nos-siguen-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube 4000 millones de videos al día</title>
		<link>http://redsocialgoogle.com/youtube-4000-millones-de-videos-al-dia/</link>
